Maciej Turowski
- Ligi
- Liga Squasha M
- Sezony
- 2018/2019 M, 2019/2020, 2022
Maciej Turowski
Zawodnik | wyg. sety | przeg. sety | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 173 | 53 | 63 | 21 | 7 |
tabela 2018/2019
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | sety + | sety - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 145 | 55 | 46 | 7 | 2 | 99 | 11 |
2 | ![]() | 140 | 55 | 44 | 8 | 3 | 96 | 14 |
3 | ![]() | 134 | 55 | 43 | 5 | 7 | 91 | 19 |
4 | ![]() | 120 | 55 | 37 | 9 | 9 | 83 | 25 |
5 | ![]() | 76 | 55 | 23 | 7 | 25 | 53 | 49 |
6 | ![]() | 70 | 55 | 20 | 10 | 25 | 50 | 58 |
7 | ![]() | 66 | 55 | 18 | 12 | 25 | 48 | 62 |
8 | ![]() | 63 | 55 | 18 | 9 | 28 | 45 | 65 |
9 | ![]() | 39 | 55 | 10 | 9 | 36 | 29 | 81 |
10 | ![]() | 39 | 55 | 10 | 9 | 36 | 29 | 81 |
11 | ![]() | 26 | 55 | 6 | 8 | 41 | 20 | 86 |
12 | ![]() | 6 | 55 | 1 | 3 | 51 | 5 | 97 |
tabela 2019/2020
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Prze. | sety + | sety - | stos. setów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 25 | 24 | 6 | 48 | 17 | 31 |
2 | ![]() | 54 | 25 | 19 | 9 | 40 | 20 | 20 |
3 | ![]() | 51 | 25 | 19 | 11 | 42 | 26 | 16 |
4 | ![]() | 30 | 25 | 10 | 19 | 22 | 34 | -12 |
5 | ![]() | 27 | 25 | 10 | 18 | 21 | 37 | -16 |
6 | ![]() | 12 | 23 | 4 | 23 | 7 | 46 | -39 |
Tabel Ligowa 2022
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | sety + | sety - | stos. setów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 |
2 | ![]() | 44 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 |
3 | ![]() | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 |
4 | ![]() | 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 |
5 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 34 | -12 |
6 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 |
7 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 41 | -34 |