Roman Didyk
- Ligi
- Liga Squasha M
- Sezony
- 2018/2019 M, 2019/2020, 2022, 2023/2024
Roman Didyk
Zawodnik | wyg. sety | przeg. sety | wyg. mecze | przeg. mecze | remis |
---|---|---|---|---|---|
Roman Didyk | 257 | 68 | 80 | 16 | 9 |
tabela 2018/2019
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | sety + | sety - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Turowski | 145 | 55 | 46 | 7 | 2 | 99 | 11 |
2 | Piotr Garczyński | 140 | 55 | 44 | 8 | 3 | 96 | 14 |
3 | Robert Narkun | 134 | 55 | 43 | 5 | 7 | 91 | 19 |
4 | Roman Didyk | 120 | 55 | 37 | 9 | 9 | 83 | 25 |
5 | Mateusz Puzyrewski | 76 | 55 | 23 | 7 | 25 | 53 | 49 |
6 | Jacek Baranowski | 70 | 55 | 20 | 10 | 25 | 50 | 58 |
7 | Łukasz Samolej | 66 | 55 | 18 | 12 | 25 | 48 | 62 |
8 | Krzysztof Ptasiński | 63 | 55 | 18 | 9 | 28 | 45 | 65 |
9 | Krzysztof Kwiatkowski | 39 | 55 | 10 | 9 | 36 | 29 | 81 |
10 | Zbigniew Dworzecki | 39 | 55 | 10 | 9 | 36 | 29 | 81 |
11 | Adrian Owczarczak | 26 | 55 | 6 | 8 | 41 | 20 | 86 |
12 | Tomasz Kawa | 6 | 55 | 1 | 3 | 51 | 5 | 97 |
tabela 2019/2020
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Prze. | sety + | sety - | stos. setów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Didyk | 72 | 25 | 24 | 6 | 48 | 17 | 31 |
2 | Piotr Garczyński | 54 | 25 | 19 | 9 | 40 | 20 | 20 |
3 | Robert Narkun | 51 | 25 | 19 | 11 | 42 | 26 | 16 |
4 | Maciej Turowski | 30 | 25 | 10 | 19 | 22 | 34 | -12 |
5 | Krzysztof Ptasiński | 27 | 25 | 10 | 18 | 21 | 37 | -16 |
6 | Zbigniew Dworzecki | 12 | 23 | 4 | 23 | 7 | 46 | -39 |
Tabel Ligowa 2022
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | sety + | sety - | stos. setów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Turowski | 104 | 14 | 14 | 0 | 0 | 104 | 8 | 96 |
2 | Roman Didyk | 86 | 14 | 12 | 0 | 2 | 86 | 26 | 60 |
3 | Piotr Garczyński | 72 | 14 | 9 | 0 | 5 | 72 | 40 | 32 |
4 | Grzegorz Garczyński | 52 | 14 | 6 | 2 | 6 | 52 | 60 | -8 |
5 | Robert Narkun | 49 | 14 | 5 | 2 | 7 | 49 | 66 | -17 |
6 | Krzysztof Ptasiński | 40 | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 72 | -29 |
7 | Mateusz Puzyrewski | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 |
8 | Radosław Szymen | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42 | -28 |
9 | Kamil Adamski | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 47 | -38 |
10 | Zbigniew Dworzecki | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 49 | -42 |